中学受験競争が激化しているといわれる昨今ですが、それは本当でしょうか?
東京都教育委員会が公開している都内の公立小学校卒業生の進路に関するデータをみてみましょう。
国立・私立進学者データをチェック!
平成28年(平成27年卒業)の都内の公立小学校卒業者は91,979人。そのうち私立中学に進学したのは15,621人です。
昭和34年(昭和33年卒業)から平成28年度(平成27年卒業)の公立小学校卒業生の進学先は上記の折れ線グラフのようになります。
昭和34年をピークに子どもの数は減っていますが、国立・私立進学者の数は1万5,000人前後と一定しており、競争が激化していることがうかがえます。
国立・私立進学率40%以上の地域は?
- 文京区 40%
都内でもっとも国立・私立中学の進学率が高いのは文京区の40%です。クラスの半数弱が国立・私立に進学をしています。
国立・私立進学率30%以上の地域は?
公立小学校の卒業生の30%以上が国立・私立小学校を受験するのが中央区や目黒区など。
こちらも3人に1人以上が公立中学ではなく、国立・私立中学に進学することになります。
- 中央区 37%
- 目黒区 35%
- 千代田区 35%
- 港区 34%
- 渋谷区 32%
- 世田谷区 31%
- 新宿区 31%
国立・私立進学率20%以上の地域は?
国立・私立中学への進学率が20%以上になってはじめて東京23区以外の武蔵野市・調布市がデータにあらわれてきます。
- 杉並区 29%
- 豊島区 29%
- 武蔵野市 28%
- 台東区 27%
- 中野区 26%
- 品川区 25%
- 江東区 22%
- 荒川区 20%
- 北区 20%
- 大田区 20%
- 調布市 20%
1~2月の受験シーズンになると受験にそなえて学校の授業をお休みする場合もでてきますが、そのようなときに自分の住む区の状況を知っておくと、お休みについてのクラスの反応などを考える手がかりになりますね。
都内の各区・市の卒業生数と国立・私立進学者数をチェック!
地区名 | 国立・私立進学者割合 | 卒業生数 | 国立進学者 | 私立進学者 | 国立・私立進学者合計 |
文京区 | 40% | 1263 | 23 | 499 | 522 |
中央区 | 37% | 792 | 7 | 295 | 302 |
目黒区 | 35% | 1378 | 15 | 479 | 494 |
千代田区 | 35% | 397 | 6 | 137 | 143 |
港区 | 34% | 1167 | 16 | 392 | 408 |
渋谷区 | 32% | 910 | 12 | 287 | 299 |
世田谷区 | 31% | 5424 | 54 | 1697 | 1751 |
新宿区 | 31% | 1313 | 14 | 406 | 420 |
杉並区 | 29% | 3103 | 27 | 915 | 942 |
豊島区 | 29% | 1167 | 9 | 336 | 345 |
武蔵野市 | 28% | 889 | 5 | 245 | 250 |
台東区 | 27% | 1032 | 5 | 276 | 281 |
中野区 | 26% | 1438 | 11 | 377 | 388 |
品川区 | 25% | 1659 | 9 | 407 | 416 |
江東区 | 22% | 3627 | 15 | 814 | 829 |
荒川区 | 20% | 1392 | 3 | 285 | 288 |
北区 | 20% | 1907 | 7 | 390 | 397 |
大田区 | 20% | 4735 | 49 | 966 | 1015 |
調布市 | 20% | 1698 | 8 | 335 | 343 |
板橋区 | 17% | 3646 | 14 | 630 | 644 |
国立市 | 16% | 510 | 2 | 82 | 84 |
練馬区 | 16% | 5370 | 21 | 854 | 875 |
狛江市 | 16% | 549 | 1 | 87 | 88 |
三鷹市 | 16% | 1354 | 11 | 213 | 224 |
小金井市 | 15% | 807 | 12 | 123 | 135 |
国分寺市 | 14% | 835 | 3 | 117 | 120 |
墨田区 | 14% | 1520 | 2 | 207 | 209 |
西東京市 | 13% | 1542 | 6 | 205 | 211 |
葛飾区 | 13% | 3295 | 6 | 424 | 430 |
多摩市 | 12% | 1144 | 4 | 137 | 141 |
足立区 | 11% | 5226 | 7 | 577 | 584 |
稲城市 | 11% | 941 | 6 | 100 | 106 |
江戸川区 | 10% | 5868 | 12 | 599 | 611 |
立川市 | 10% | 1437 | 2 | 143 | 145 |
小平市 | 10% | 1516 | 3 | 146 | 149 |
府中市 | 9% | 2154 | 9 | 202 | 211 |
羽村市 | 9% | 496 | 0 | 44 | 44 |
日野市 | 8% | 1579 | 4 | 127 | 131 |
昭島市 | 8% | 908 | 1 | 71 | 72 |
福生市 | 8% | 411 | 0 | 31 | 31 |
奥多摩町 | 7% | 27 | 0 | 2 | 2 |
八王子市 | 7% | 4703 | 3 | 345 | 348 |
東村山市 | 7% | 1242 | 2 | 91 | 93 |
町田市 | 6% | 3844 | 4 | 235 | 239 |
東久留米市 | 6% | 940 | 5 | 57 | 62 |
東大和市 | 6% | 784 | 0 | 46 | 46 |
清瀬市 | 6% | 661 | 1 | 37 | 38 |
青梅市 | 5% | 1181 | 1 | 64 | 65 |
あきる野市 | 5% | 782 | 1 | 39 | 40 |
武蔵村山市 | 5% | 744 | 0 | 35 | 35 |
瑞穂町 | 4% | 322 | 0 | 13 | 13 |
日の出町 | 3% | 139 | 0 | 4 | 4 |
大島町 | 2% | 64 | 0 | 1 | 1 |
御蔵島村 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
三宅村 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
小笠原村 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
新島村 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
神津島村 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
青ケ島村 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
八丈町 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
利島村 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
檜原村 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
中学受験塾を選ぶときに読みたい本の口コミ!
中学受験の塾を選ぶのは本当に大変です。そんなときに冷静にさせてくれる頼りになる本をご紹介!